Cookie beleid Hapse Boys

De website van Hapse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 13.00 Boekel Sport MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 2-5
09 sep 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 UDI'19/CSU MO17-1 co 1-1
16 sep 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Venhorst MO17-1 co 1-2
23 sep 12.00 Gemert MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 5-2
30 sep 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Constantia MO17-1 co 6-1
07 okt 11.30 Achilles Reek MO17-1 (9-tal) SJO HBDZ '23 MO17-1 co 2-7
11 nov 14.00 Venhorst MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 3-2
25 nov 14.45 Blauw Geel '38/JUMBO MO17-2 (9-tal) SJO HBDZ '23 MO17-1 co 3-3
02 dec 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 SBC MO17-1 co 3-0
09 dec 12.00 Vorstenbossche Boys MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 2-6
16 dec 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Gemert MO17-1 co 1-1
27 jan 13.45 Gemert MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 0-4
03 feb 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Boxtel MO17-2 co 0-8
16 mrt 14.30 Vorstenbossche Boys MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 0-4
23 mrt 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 SBC MO17-1 co 8-0
30 mrt 15.00 Margriet MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 2-2
11 apr 19.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Gemert MO17-1 co 6-5
13 apr 11.45 Boxtel MO17-2 SJO HBDZ '23 MO17-1 co 5-2
11 mei 14.30 SJO HBDZ '23 MO17-1 Vorstenbossche Boys MO17-1 co -
15 mei 19.00 SJO HBDZ '23 MO17-1 Margriet MO17-1 co -
18 mei 13.15 SBC MO17-1 SJO HBDZ '23 MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!